鄭州商品交易所
根據(jù)風險控制管理辦法,以下合約進入交割月前一月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
PX501 | 15% |
根據(jù)風險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
AP412 | 26% |
CJ412 | 25% |
CY412 | 25% |
FG412 | 26% |
MA412 | 25% |
PF412 | 25% |
PK412 | 25% |
PX412 | 25% |
SA412 | 26% |
SF412 | 26% |
SH412 | 25% |
SM412 | 26% |
TA412 | 25% |
UR412 | 25% |
大連商品交易所
根據(jù)風險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
b2412 | 24% |
eb2412 | 26% |
eg2412 | 26% |
fb2412 | 24% |
i2412 | 25% |
jd2412 | 24% |
jm2412 | 25% |
m2412 | 25% |
p2412 | 26% |
pg2412 | 26% |
rr2412 | 24% |
y2412 | 25% |
l2412 | 25% |
pp2412 | 25% |
v2412 | 25% |
廣州期貨交易所
根據(jù)風險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
si2412 | 24% |
lc2412 | 27% |
上海期貨交易所
根據(jù)風險控制管理辦法,以下合約進入交割月前一月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
al2501 | 15% |
br2501 | 15% |
bu2501 | 15% |
cu2501 | 15% |
hc2501 | 15% |
pb2501 | 15% |
rb2501 | 15% |
ru2501 | 15% |
sp2501 | 15% |
ss2501 | 15% |
wr2501 | 27% |
zn2501 | 15% |
根據(jù)風險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2412 | 21% |
al2412 | 20% |
ao2412 | 21% |
au2412 | 21% |
br2412 | 20% |
bu2412 | 20% |
cu2412 | 20% |
hc2412 | 20% |
ni2412 | 22% |
pb2412 | 20% |
rb2412 | 20% |
sn2412 | 21% |
sp2412 | 20% |
ss2412 | 20% |
wr2412 | 32% |
zn2412 | 20% |
上海國際能源交易中心
根據(jù)風險控制管理辦法,以下合約進入交割月前一月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2501 | 15% |
lu2501 | 15% |
nr2501 | 15% |
sc2501 | 16% |
根據(jù)風險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2412 | 20% |
nr2412 | 20% |